7-2c 全市按户口登记地、年龄、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(乡村)

单位:人
年  龄人 口 数
省  内 省  外
市 区 内
人户分离
省内-市区
内人户分离
合 计 374517 215458 159059 209266 110383 98883 13350 6097 7253 195916 104286 91630 165251 105075 60176
0-4岁 14379 7668 6711 10165 5397 4768 713 374 339 9452 5023 4429 4214 2271 1943
0 1357 707 650 993 530 463 71 39 32 922 491 431 364 177 187
1 2763 1456 1307 1892 985 907 135 68 67 1757 917 840 871 471 400
2 3134 1703 1431 2237 1213 1024 151 84 67 2086 1129 957 897 490 407
3 3540 1920 1620 2532 1357 1175 190 101 89 2342 1256 1086 1008 563 445
4 3585 1882 1703 2511 1312 1199 166 82 84 2345 1230 1115 1074 570 504
5-9岁 16120 8604 7516 10826 5755 5071 847 459 388 9979 5296 4683 5294 2849 2445
5 3374 1808 1566 2347 1270 1077 186 106 80 2161 1164 997 1027 538 489
6 3354 1774 1580 2336 1224 1112 172 96 76 2164 1128 1036 1018 550 468
7 3172 1696 1476 2099 1116 983 153 78 75 1946 1038 908 1073 580 493
8 3260 1730 1530 2149 1132 1017 180 88 92 1969 1044 925 1111 598 513
9 2960 1596 1364 1895 1013 882 156 91 65 1739 922 817 1065 583 482
10-14岁 13096 6946 6150 8397 4378 4019 664 344 320 7733 4034 3699 4699 2568 2131
10 2782 1428 1354 1716 862 854 136 63 73 1580 799 781 1066 566 500
11 2817 1455 1362 1794 916 878 164 88 76 1630 828 802 1023 539 484
12 2640 1402 1238 1738 896 842 140 78 62 1598 818 780 902 506 396
13 2442 1337 1105 1584 860 724 122 60 62 1462 800 662 858 477 381
14 2415 1324 1091 1565 844 721 102 55 47 1463 789 674 850 480 370
15-19岁 30450 17590 12860 23729 13152 10577 521 313 208 23208 12839 10369 6721 4438 2283
15 3441 1898 1543 2637 1391 1246 77 45 32 2560 1346 1214 804 507 297
16 4672 2573 2099 3771 1944 1827 43 23 20 3728 1921 1807 901 629 272
17 4592 2512 2080 3381 1703 1678 72 44 28 3309 1659 1650 1211 809 402
18 7297 4433 2864 5721 3376 2345 162 106 56 5559 3270 2289 1576 1057 519
19 10448 6174 4274 8219 4738 3481 167 95 72 8052 4643 3409 2229 1436 793
20-24岁 35774 21367 14407 20453 11270 9183 638 281 357 19815 10989 8826 15321 10097 5224
20 9844 5704 4140 7238 4011 3227 103 55 48 7135 3956 3179 2606 1693 913
21 7777 4597 3180 4909 2681 2228 80 34 46 4829 2647 2182 2868 1916 952
22 6547 4031 2516 3171 1799 1372 119 52 67 3052 1747 1305 3376 2232 1144
23 5773 3536 2237 2592 1438 1154 144 63 81 2448 1375 1073 3181 2098 1083
24 5833 3499 2334 2543 1341 1202 192 77 115 2351 1264 1087 3290 2158 1132
25-29岁 35404 20250 15154 17643 8764 8879 1241 501 740 16402 8263 8139 17761 11486 6275
25 6436 3798 2638 3008 1553 1455 186 81 105 2822 1472 1350 3428 2245 1183
26 6410 3792 2618 3130 1567 1563 209 84 125 2921 1483 1438 3280 2225 1055
27 7052 3982 3070 3406 1707 1699 209 86 123 3197 1621 1576 3646 2275 1371
28 7504 4235 3269 3829 1846 1983 297 115 182 3532 1731 1801 3675 2389 1286
29 8002 4443 3559 4270 2091 2179 340 135 205 3930 1956 1974 3732 2352 1380
7-2c 续表1 单位:人
年  龄人 口 数
省  内 省  外
市 区 内
人户分离
省内-市区
内人户分离
30-34岁 44984 25407 19577 22732 11084 11648 1500 546 954 21232 10538 10694 22252 14323 7929
30 9701 5348 4353 5074 2329 2745 336 109 227 4738 2220 2518 4627 3019 1608
31 9485 5292 4193 4936 2427 2509 307 95 212 4629 2332 2297 4549 2865 1684
32 8881 4981 3900 4581 2252 2329 308 127 181 4273 2125 2148 4300 2729 1571
33 9195 5305 3890 4400 2213 2187 270 113 157 4130 2100 2030 4795 3092 1703
34 7722 4481 3241 3741 1863 1878 279 102 177 3462 1761 1701 3981 2618 1363
35-39岁 32446 18897 13549 16100 8323 7777 1259 493 766 14841 7830 7011 16346 10574 5772
35 6581 3821 2760 3350 1742 1608 268 103 165 3082 1639 1443 3231 2079 1152
36 6685 3897 2788 3444 1789 1655 275 107 168 3169 1682 1487 3241 2108 1133
37 6178 3606 2572 3094 1597 1497 260 103 157 2834 1494 1340 3084 2009 1075
38 7078 4105 2973 3541 1825 1716 265 104 161 3276 1721 1555 3537 2280 1257
39 5924 3468 2456 2671 1370 1301 191 76 115 2480 1294 1186 3253 2098 1155
40-44岁 29463 17075 12388 13123 6815 6308 951 405 546 12172 6410 5762 16340 10260 6080
40 4762 2829 1933 1942 1045 897 155 71 84 1787 974 813 2820 1784 1036
41 5681 3297 2384 2555 1305 1250 186 79 107 2369 1226 1143 3126 1992 1134
42 6080 3484 2596 2809 1439 1370 203 76 127 2606 1363 1243 3271 2045 1226
43 6093 3507 2586 2789 1450 1339 195 92 103 2594 1358 1236 3304 2057 1247
44 6847 3958 2889 3028 1576 1452 212 87 125 2816 1489 1327 3819 2382 1437
45-49 39259 22909 16350 15868 8249 7619 1035 438 597 14833 7811 7022 23391 14660 8731
45 7215 4159 3056 2890 1516 1374 191 81 110 2699 1435 1264 4325 2643 1682
46 7775 4590 3185 3042 1626 1416 201 92 109 2841 1534 1307 4733 2964 1769
47 8331 4894 3437 3386 1778 1608 227 93 134 3159 1685 1474 4945 3116 1829
48 7937 4560 3377 3188 1623 1565 196 82 114 2992 1541 1451 4749 2937 1812
49 8001 4706 3295 3362 1706 1656 220 90 130 3142 1616 1526 4639 3000 1639
50-54岁 33121 19836 13285 14248 7544 6704 976 436 540 13272 7108 6164 18873 12292 6581
50 7940 4695 3245 3111 1613 1498 209 92 117 2902 1521 1381 4829 3082 1747
51 7210 4249 2961 3136 1650 1486 213 85 128 2923 1565 1358 4074 2599 1475
52 7002 4192 2810 3093 1622 1471 230 106 124 2863 1516 1347 3909 2570 1339
53 5467 3309 2158 2456 1304 1152 168 72 96 2288 1232 1056 3011 2005 1006
54 5502 3391 2111 2452 1355 1097 156 81 75 2296 1274 1022 3050 2036 1014
55-59岁 20599 12591 8008 11271 6171 5100 758 381 377 10513 5790 4723 9328 6420 2908
55 5060 3118 1942 2475 1362 1113 157 84 73 2318 1278 1040 2585 1756 829
56 4744 2909 1835 2428 1318 1110 152 75 77 2276 1243 1033 2316 1591 725
57 5551 3405 2146 3160 1736 1424 212 113 99 2948 1623 1325 2391 1669 722
58 3644 2233 1411 2210 1221 989 169 80 89 2041 1141 900 1434 1012 422
59 1600 926 674 998 534 464 68 29 39 930 505 425 602 392 210
60-64岁 10465 6081 4384 7811 4334 3477 576 286 290 7235 4048 3187 2654 1747 907
60 2030 1204 826 1482 849 633 94 48 46 1388 801 587 548 355 193
61 2013 1177 836 1526 843 683 118 58 60 1408 785 623 487 334 153
62 2284 1349 935 1699 957 742 122 67 55 1577 890 687 585 392 193
63 2336 1353 983 1748 962 786 121 60 61 1627 902 725 588 391 197
64 1802 998 804 1356 723 633 121 53 68 1235 670 565 446 275 171
7-2c 续表2 单位:人
年  龄人 口 数
省  内 省  外
市 区 内
人户分离
省内-市区
内人户分离
65-69岁 7527 4095 3432 6258 3350 2908 596 301 295 5662 3049 2613 1269 745 524
65 1861 1044 817 1484 809 675 142 75 67 1342 734 608 377 235 142
66 1709 919 790 1402 736 666 146 71 75 1256 665 591 307 183 124
67 1390 765 625 1156 637 519 106 49 57 1050 588 462 234 128 106
68 1468 781 687 1250 655 595 106 51 55 1144 604 540 218 126 92
69 1099 586 513 966 513 453 96 55 41 870 458 412 133 73 60
70-74岁 4303 2396 1907 3926 2213 1713 391 211 180 3535 2002 1533 377 183 194
70 967 529 438 863 479 384 89 50 39 774 429 345 104 50 54
71 1033 584 449 940 536 404 92 46 46 848 490 358 93 48 45
72 844 447 397 778 415 363 69 34 35 709 381 328 66 32 34
73 742 424 318 682 392 290 71 40 31 611 352 259 60 32 28
74 717 412 305 663 391 272 70 41 29 593 350 243 54 21 33
75-79岁 2734 1569 1165 2520 1484 1036 242 132 110 2278 1352 926 214 85 129
75 591 337 254 536 313 223 47 23 24 489 290 199 55 24 31
76 560 325 235 520 307 213 47 24 23 473 283 190 40 18 22
77 542 302 240 505 289 216 55 28 27 450 261 189 37 13 24
78 516 291 225 474 275 199 41 24 17 433 251 182 42 16 26
79 525 314 211 485 300 185 52 33 19 433 267 166 40 14 26
80-84岁 2196 1177 1019 2072 1123 949 201 98 103 1871 1025 846 124 54 70
80 470 269 201 449 259 190 49 24 25 400 235 165 21 10 11
81 429 257 172 403 246 157 29 17 12 374 229 145 26 11 15
82 450 241 209 428 228 200 36 17 19 392 211 181 22 13 9
83 456 241 215 423 229 194 53 30 23 370 199 171 33 12 21
84 391 169 222 369 161 208 34 10 24 335 151 184 22 8 14
85-89岁 1324 630 694 1266 612 654 130 59 71 1136 553 583 58 18 40
85 320 162 158 306 159 147 30 19 11 276 140 136 14 3 11
86 301 140 161 286 137 149 34 16 18 252 121 131 15 3 12
87 281 142 139 268 135 133 21 8 13 247 127 120 13 7 6
88 246 106 140 238 103 135 31 9 22 207 94 113 8 3 5
89 176 80 96 168 78 90 14 7 7 154 71 83 8 2 6
90-94岁 629 275 354 616 271 345 84 32 52 532 239 293 13 4 9
90 178 83 95 170 80 90 29 10 19 141 70 71 8 3 5
91 135 52 83 132 52 80 22 8 14 110 44 66 3 3
92 141 62 79 141 62 79 15 7 8 126 55 71
93 84 38 46 83 37 46 7 2 5 76 35 41 1 1
94 91 40 51 90 40 50 11 5 6 79 35 44 1 1
95-99岁 177 71 106 175 70 105 17 6 11 158 64 94 2 1 1
95 53 23 30 52 22 30 6 3 3 46 19 27 1 1
96 54 18 36 53 18 35 6 3 3 47 15 32 1 1
97 30 11 19 30 11 19 4 4 26 11 15
98 25 12 13 25 12 13 25 12 13
99 15 7 8 15 7 8 1 1 14 7 7
100岁及以上 67 24 43 67 24 43 10 1 9 57 23 34